Курсы валют в банках Красноярска
Информация носит справочный характер и может расходиться с курсами в отделениях.
Обновление производится несколько раз в день.
Курсы предоставлены порталом «Финансист»
| Банк | Доллар США (USD) | Евро (EURO) | ||
|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 75.70 | 80.60 | 88.00 | 93.60 |
| ББР Банк | 78.00 | 80.00 | 90.00 | 91.70 |
| Банк Финам | 76.00 | 80.50 | 90.00 | 98.00 |
| Братский АНКБ | 78.20 | 82.50 | 89.00 | 93.00 |
| ВТБ | 77.05 | 80.25 | 90.80 | 94.10 |
| Дальневосточный банк | 78.50 | 82.00 | 90.20 | 94.00 |
| Ланта-Банк | 78.00 | 80.50 | 90.00 | 94.00 |
| Левобережный * | 78.00 | 81.00 | 90.50 | 94.00 |
| Россельхозбанк | 71.71 | 78.30 | 83.20 | 92.70 |
| СДМ-Банк | 78.00 | 81.00 | 91.00 | 93.50 |
| Совкомбанк | 76.50 | 80.30 | 89.25 | 92.35 |
| Солид банк | 77.50 | 80.30 | 89.00 | 92.70 |
| Хакасский муниципальный банк | 76.50 | 80.50 | 89.00 | 94.00 |
Калькулятор купли и продажи валюты
Введите сумму в рублях, чтобы узнать сколько валюты вы сможете купить по самому выгодному курсу продажи валюты.
Также работает и обратный расчёт из валюты в рубли по самому выгодному курсу покупки валюты.
Курсы валют ЦБ России на 5 декабря 2025
| Доллар США | 1 USD | 76.9708 | -0.9848 |
| Евро | 1 EUR | 89.9011 | -0.6892 |
| Английский фунт стерлингов | 1 GBP | 102.6098 | -0.2994 |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 96.2496 | -0.9883 |
| Китайский юань | 1 CNY | 10.8487 | -0.1275 |
| Турецкая лира | 10 TRY | 18.1499 | -0.2378 |
| Японская йена | 100 JPY | 49.5850 | -0.4507 |
| Беларусский рубль | 1 BYN | 26.5811 | -0.2197 |
| Украинская гривна | 10 UAH | 18.2381 | -0.1762 |
| Казахский тенге | 100 KZT | 15.2753 | -0.0643 |



