Курсы валют в банках Красноярска
Информация носит справочный характер и может расходиться с курсами в отделениях.
Обновление производится несколько раз в день.
Курсы предоставлены порталом «Финансист»
| Банк | Доллар США (USD) | Евро (EURO) | ||
|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 96.50 |
| ББР Банк | 80.20 | 83.50 | 92.00 | 95.50 |
| Банк Финам | 81.10 | 83.90 | 93.81 | 97.00 |
| Братский АНКБ | 81.10 | 84.00 | 92.00 | 97.00 |
| ВТБ | 79.70 | 83.20 | 93.95 | 97.50 |
| Дальневосточный банк | 80.80 | 82.30 | 93.00 | 95.50 |
| Ланта-Банк | 81.00 | 84.00 | 93.00 | 98.50 |
| Левобережный * | 81.00 | 84.00 | 93.00 | 97.00 |
| Россельхозбанк | 76.56 | 83.01 | 88.00 | 97.90 |
| СДМ-Банк | 80.00 | 83.00 | 93.60 | 96.10 |
| Совкомбанк | 80.35 | 82.25 | 94.35 | 97.05 |
| Солид банк | 81.00 | 82.75 | 93.75 | 95.85 |
| Хакасский муниципальный банк | 80.50 | 84.50 | 90.50 | 95.50 |
Калькулятор купли и продажи валюты
Введите сумму в рублях, чтобы узнать сколько валюты вы сможете купить по самому выгодному курсу продажи валюты.
Также работает и обратный расчёт из валюты в рубли по самому выгодному курсу покупки валюты.
Курсы валют ЦБ России на 2 ноября 2025
| Доллар США | 1 USD | 80.8861 | -0.0895 |
| Евро | 1 EUR | 93.3848 | -0.0045 |
| Английский фунт стерлингов | 1 GBP | 106.3410 | -0.1176 |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 100.8932 | -0.1117 |
| Китайский юань | 1 CNY | 11.2449 | -0.0959 |
| Турецкая лира | 10 TRY | 19.2908 | -0.0177 |
| Японская йена | 100 JPY | 52.5303 | -0.0581 |
| Беларусский рубль | 1 BYN | 27.1603 | -0.0301 |
| Украинская гривна | 10 UAH | 19.3081 | +0.0145 |
| Казахский тенге | 100 KZT | 15.2480 | -0.0284 |
